2.4 35S U5 associated proteins
Species |
CIWOG |
Gene |
hHomologs |
SeHomologs |
Gene Name |
Barta Name |
Chr |
str |
from |
to |
Txn |
Domains |
Transcripts |
|
| At | 1 | AT3G12580.1 | HSP73/HSPA8 | AtHSP73-1 | 3 | r | 3991261 | 3993792 | Hsp70 1; | |||||
| At | 1 | AT5G02500.1 | HSP73/HSPA8 | AtHSP73-2 | 5 | r | 553745 | 556442 | Hsp70 1; | |||||
| At | 1 | AT5G42020.1 | HSP73/HSPA8 | AtHSP73-3 | 5 | r | 16807483 | 16810646 | Hsp70 1; | |||||
| At | 134 | AT4G21110.1 | G10 | Cwc14p | atG10 | 4 | f | 11267185 | 11268959 | G10 1; | ||||
| At | 167 | AT3G13210.1 | hSyf3/CRN | Clf1/Syf3p | atCRN1b | 3 | f | 4244921 | 4247846 | TPR 1; HAT 14; TPR | ||||
| At | 167 | AT5G41770.1 | hSyf3/CRN | Clf1/Syf3p | atCRN1c | 5 | f | 16717996 | 16721222 | TPR 1; HAT 14; TPR | ||||
| At | 167 | AT5G45990.1 | hSyf3/CRN | Clf1/Syf3p | atCRN1a | 5 | f | 18651324 | 18653892 | TPR 1; HAT 14; TPR | ||||
| At | 168 | AT2G16600.1 | hSyf3/CRN | Clf1/Syf3p | atCypE2a/ROC3 | 2 | f | 7200807 | 7201574 | Pro_isomerase 1 | ||||
| At | 168 | AT2G21130.1 | hSyf3/CRN | Clf1/Syf3p | atCypE1a/CYP2 | 2 | r | 9055398 | 9056232 | Pro_isomerase 1 | ||||
| At | 168 | AT4G34870.1 | hSyf3/CRN | Clf1/Syf3p | atCypE2b | 4 | f | 16614327 | 16615313 | Pro_isomerase 1 | ||||
| At | 168 | AT4G38740.1 | hSyf3/CRN | Clf1/Syf3p | atCypE1b | 4 | r | 18083395 | 18084251 | Pro_isomerase 1 | ||||
| At | 288 | AT5G28740.1 | hSyf1 | Syf1p | atSyf1 | 5 | f | 10780774 | 10783911 | TPR 1;HAT 10;TPRli | ||||
| At | 297 | AT1G07360.1 | hECM2 | Ecm2p | atECM2-1a | 1 | r | 2260389 | 2262865 | RRM 1; CCCH 1 | ||||
| At | 297 | AT2G29580.1 | hECM2 | Ecm2p | atECM2-1b | 2 | f | 12651923 | 12654336 | RRM 1; CCCH 1 | ||||
| At | 407 | AT3G18165.1 | SPF27/BCAS2 | atSPF27 | 3 | f | 6223188 | 6225372 | BCAS2 1 | |||||
| At | 414 | AT1G04510.1 | hPrp19 | Prp19p | atPrp19a | 1 | f | 1226575 | 1230827 | WD-40 7; Ubox 1 | ||||
| At | 414 | AT2G33340.1 | hPrp19 | Prp19p | atPrp19b | 2 | r | 14126217 | 14131153 | WD-40 7; Ubox 1 | ||||
| At | 467 | AT3G16650.1 | PRL1 | Prp46p | atPRL2 | 3 | f | 5671067 | 5675324 | WD-40 2;WD40like 1 | ||||
| At | 467 | AT4G15900.1 | PRL1 | Prp46p | atPRL1 | 4 | f | 9023728 | 9027666 | WD-40 2;WD40like 1 | ||||
| At | 471 | AT2G16860.1 | GCIP_p29 | Syf2 | atGCIPp29 | 2 | r | 7303919 | 7306671 | |||||
| At | 545 | AT3G13200.1 | AD-002 | Cwc15p | atAD-002 | 3 | f | 4242125 | 4244145 | Cwf_Cwc_15 1 | ||||
| At | 559 | AT1G09770.1 | CDC5 | Cef1 | atCDC5 | 1 | f | 3161841 | 3165360 | SANT 2 | ||||
| At | 640 | AT3G02710.1 | beta_catenin-like_1 | atCTNNNBL1 | 3 | f | 583113 | 585948 | Armadillo 1; ARM 1 | |||||
| At | 642 | AT2G38770.1 | KIAA0560 | atAquarius | 2 | r | 16202963 | 16210338 | ||||||
| At | 645 | AT1G77180.1 | SKIP | Prp45p | atSKIP | 1 | r | 28999618 | 29002135 | SKIP/SNW 1 | ||||
| At | 866 | AT3G05070.1 | MGC23918 | atMGC23918 | 3 | f | 1416148 | 1417806 | ||||||
| At | 983 | AT2G36130.1 | PPIase-like_1 | atPPIase-like1 | 2 | f | 15166773 | 15168497 | Pro_isomerase 1 | |||||
| At | 1100 | AT3G18790.1 | hIsy1 | Isy1p | atIsy1 | 3 | f | 6477699 | 6479548 | Lsy1 1 | ||||
| Gm | 1 | Glyma02g09400.1 | HSP73/HSPA8 | GmHSP73-1 | 2 | f | 7366920 | 7369152 | Hsp70 1; | |||||
| Gm | 1 | Glyma02g10320.1 | HSP73/HSPA8 | GmHSP73-2 | 2 | r | 8186305 | 8188797 | Hsp70 1; | |||||
| Gm | 1 | Glyma02g36700.1 | HSP73/HSPA8 | GmHSP73-3 | 2 | f | 42135779 | 42138009 | Hsp70 1; | |||||
| Gm | 1 | Glyma03g32850.1 | HSP73/HSPA8 | GmHSP73-4 | 3 | r | 40584906 | 40587976 | Hsp70 1; | |||||
| Gm | 1 | Glyma03g32850.2 | HSP73/HSPA8 | GmHSP73-4 | 3 | r | 40584906 | 40587976 | Hsp70 1; | |||||
| Gm | 1 | Glyma05g36600.1 | HSP73/HSPA8 | GmHSP73-5 | 5 | r | 40426908 | 40430703 | Hsp70 1; | |||||
| Gm | 1 | Glyma05g36620.1 | HSP73/HSPA8 | GmHSP73-5 | 5 | r | 40443124 | 40447225 | Hsp70 1; | |||||
| Gm | 1 | Glyma05g36620.2 | HSP73/HSPA8 | GmHSP73-6 | 5 | r | 40443124 | 40447225 | Hsp70 1; | |||||
| Gm | 1 | Glyma07g26550.1 | HSP73/HSPA8 | GmHSP73-7 | 7 | f | 29391400 | 29393342 | Hsp70 1; | |||||
| Gm | 1 | Glyma08g02940.1 | HSP73/HSPA8 | GmHSP73-8 | 8 | f | 2029928 | 2033740 | Hsp70 1; | |||||
| Gm | 1 | Glyma08g02960.1 | HSP73/HSPA8 | GmHSP73-9 | 8 | f | 2043633 | 2047394 | Hsp70 1; | |||||
| Gm | 1 | Glyma11g14950.1 | HSP73/HSPA8 | GmHSP73-10 | 11 | r | 10696044 | 10698991 | Hsp70 1; | |||||
| Gm | 1 | Glyma12g06910.1 | HSP73/HSPA8 | GmHSP73-11 | 12 | r | 4706699 | 4709489 | Hsp70 1; | |||||
| Gm | 1 | Glyma13g19330.1 | HSP73/HSPA8 | GmHSP73-12 | 13 | r | 22884387 | 22887412 | Hsp70 1; | |||||
| Gm | 1 | Glyma13g29580.1 | HSP73/HSPA8 | GmHSP73-13 | 13 | f | 32473031 | 32475066 | Hsp70 1; | |||||
| Gm | 1 | Glyma13g29590.1 | HSP73/HSPA8 | GmHSP73-14 | 13 | f | 32478782 | 32481232 | Hsp70 1; | |||||
| Gm | 1 | Glyma15g09420.1 | HSP73/HSPA8 | GmHSP73-15 | 15 | r | 6732094 | 6735395 | Hsp70 1; | |||||
| Gm | 1 | Glyma15g09430.1 | HSP73/HSPA8 | GmHSP73-16 | 15 | f | 6739540 | 6741612 | Hsp70 1; | |||||
| Gm | 1 | Glyma15g10280.1 | HSP73/HSPA8 | GmHSP73-17 | 15 | r | 7459804 | 7461669 | Hsp70 1; | |||||
| Gm | 1 | Glyma17g08020.1 | HSP73/HSPA8 | GmHSP73-18 | 17 | r | 5928436 | 5930690 | Hsp70 1; | |||||
| Gm | 1 | Glyma18g52470.1 | HSP73/HSPA8 | GmHSP73-19 | 18 | f | 61065907 | 61071752 | Hsp70 1; | |||||
| Gm | 1 | Glyma18g52480.1 | HSP73/HSPA8 | GmHSP73-20 | 18 | f | 61075335 | 61082052 | Hsp70 1; | |||||
| Gm | 1 | Glyma18g52610.1 | HSP73/HSPA8 | GmHSP73-21 | 18 | f | 61172914 | 61175745 | Hsp70 1; | |||||
| Gm | 1 | Glyma18g52650.1 | HSP73/HSPA8 | GmHSP73-22 | 18 | r | 61203297 | 61206186 | Hsp70 1; | |||||
| Gm | 1 | Glyma18g52760.1 | HSP73/HSPA8 | GmHSP73-23 | 18 | r | 61262403 | 61264293 | Hsp70 1; | |||||
| Gm | 1 | Glyma19g35560.1 | HSP73/HSPA8 | GmHSP73-24 | 19 | r | 43115295 | 43118223 | Hsp70 1; | |||||
| Gm | 1 | Glyma19g35560.2 | HSP73/HSPA8 | GmHSP73-24 | 19 | r | 43115295 | 43117399 | Hsp70 1; | |||||
| Gm | 134 | Glyma05g28440.1 | G10 | Cwc14p | gmG10-1 | 5 | r | 34253878 | 34261536 | G10 1; | ||||
| Gm | 134 | Glyma08g11450.1 | G10 | Cwc14p | gmG10-2 | 8 | r | 8326471 | 8330542 | G10 1; | ||||
| Gm | 134 | Glyma08g11450.2 | G10 | Cwc14p | gmG10-2 | 8 | r | 8326471 | 8330542 | G10 1; | ||||
| Gm | 167 | Glyma01g43370.1 | hSyf3/CRN | Clf1/Syf3p | gmCRN1a-1 | 1 | f | 54407802 | 54412803 | TPR 1; HAT 14; TPR | ||||
| Gm | 167 | Glyma01g43370.2 | hSyf3/CRN | Clf1/Syf3p | gmCRN1a-1 | 1 | f | 54407802 | 54412803 | TPR 1; HAT 14; TPR | ||||
| Gm | 167 | Glyma11g02100.1 | hSyf3/CRN | Clf1/Syf3p | gmCRN1a-2 | 11 | r | 1288717 | 1293475 | TPR 1; HAT 14; TPR | ||||
| Gm | 168 | Glyma04g00700.1 | hSyf3/CRN | Clf1/Syf3p | gmCypE1a-1 | 4 | r | 400295 | 401029 | Pro_isomerase 1 | ||||
| Gm | 168 | Glyma06g00740.1 | hSyf3/CRN | Clf1/Syf3p | gmCypE1a-2 | 6 | r | 426934 | 427719 | Pro_isomerase 1 | ||||
| Gm | 168 | Glyma11g10480.1 | hSyf3/CRN | Clf1/Syf3p | gmCypE1a-3 | 11 | f | 7494447 | 7495419 | Pro_isomerase 1 | ||||
| Gm | 168 | Glyma12g02790.1 | hSyf3/CRN | Clf1/Syf3p | gmCypE1a-4 | 12 | f | 1802211 | 1803279 | Pro_isomerase 1 | ||||
| Gm | 288 | Glyma13g31940.1 | hSyf1 | Syf1p | gmSyf1-1 | 13 | r | 34253613 | 34258541 | TPR 1;HAT 10;TPRli | ||||
| Gm | 288 | Glyma15g07380.1 | hSyf1 | Syf1p | gmSyf1-2 | 15 | f | 5182241 | 5187820 | TPR 1;HAT 10;TPRli | ||||
| Gm | 288 | Glyma15g07380.2 | hSyf1 | Syf1p | gmSyf1-2 | 15 | f | 5182241 | 5186755 | TPR 1;HAT 10;TPRli | ||||
| Gm | 297 | Glyma02g47360.1 | hECM2 | Ecm2p | gmECM2-1a-1 | 2 | r | 50963059 | 50966454 | RRM 1; CCCH 1 | ||||
| Gm | 297 | Glyma13g03760.1 | hECM2 | Ecm2p | gmECM2-1a-2 | 13 | r | 3829971 | 3834445 | RRM 1; CCCH 1 | ||||
| Gm | 297 | Glyma14g01390.1 | hECM2 | Ecm2p | gmECM2-1a-3 | 14 | f | 779443 | 783286 | RRM 1; CCCH 1 | ||||
| Gm | 297 | Glyma20g10260.1 | hECM2 | Ecm2p | gmECM2-1a-4 | 20 | r | 14307571 | 14312162 | RRM 1; CCCH 1 | ||||
| Gm | 407 | Glyma05g34090.1 | SPF27/BCAS2 | gmSPF27-1 | 5 | f | 38526148 | 38528892 | BCAS2 1 | |||||
| Gm | 407 | Glyma05g34090.2 | SPF27/BCAS2 | gmSPF27-1 | 5 | f | 38526205 | 38528892 | BCAS2 1 | |||||
| Gm | 407 | Glyma08g05590.1 | SPF27/BCAS2 | gmSPF27-2 | 8 | r | 3997120 | 3999408 | BCAS2 1 | |||||
| Gm | 407 | Glyma08g05590.2 | SPF27/BCAS2 | gmSPF27-2 | 8 | r | 3997133 | 3999408 | BCAS2 1 | |||||
| Gm | 407 | Glyma08g05590.3 | SPF27/BCAS2 | gmSPF27-2 | 8 | r | 3997133 | 3999408 | BCAS2 1 | |||||
| Gm | 414 | Glyma10g26870.1 | hPrp19 | Prp19p | gmPrp19a-1 | 10 | f | 35331273 | 35352143 | WD-40 7; Ubox 1 | ||||
| Gm | 414 | Glyma20g21330.1 | hPrp19 | Prp19p | gmPrp19a-2 | 20 | r | 30528613 | 30537422 | WD-40 7; Ubox 1 | ||||
| Gm | 467 | Glyma09g04910.1 | PRL1 | Prp46p | gmPRL1-1 | 9 | r | 3682746 | 3688955 | WD-40 2;WD40like 1 | ||||
| Gm | 467 | Glyma15g15960.1 | PRL1 | Prp46p | gmPRL1-2 | 15 | f | 12298421 | 12305569 | WD-40 2;WD40like 1 | ||||
| Gm | 467 | Glyma15g15960.2 | PRL1 | Prp46p | gmPRL1-2 | 15 | f | 12298421 | 12305569 | WD-40 2;WD40like 1 | ||||
| Gm | 471 | Glyma10g42810.1 | GCIP_p29 | Syf2 | gmGCIPp29-1 | 10 | r | 49663546 | 49666316 | |||||
| Gm | 471 | Glyma20g24190.1 | GCIP_p29 | Syf2 | gmGCIPp29-2 | 20 | f | 33894009 | 33897133 | |||||
| Gm | 471 | Glyma20g24190.2 | GCIP_p29 | Syf2 | gmGCIPp29-2 | 20 | f | 33894009 | 33897133 | |||||
| Gm | 546 | Glyma17g15050.1 | AD-002 | Cwc15p | gmAD-002 | 17 | f | 11764868 | 11772045 | Cwf_Cwc_15 1 | ||||
| Gm | 559 | Glyma10g30870.1 | CDC5 | Cef1 | gmCDC5-1 | 10 | f | 39460210 | 39465299 | SANT 2 | ||||
| Gm | 559 | Glyma20g36600.1 | CDC5 | Cef1 | gmCDC5-2 | 20 | r | 44665460 | 44676533 | SANT 2 | ||||
| Gm | 559 | Glyma20g36600.2 | CDC5 | Cef1 | gmCDC5-2 | 20 | r | 44662283 | 44673062 | SANT 2 | ||||
| Gm | 640 | Glyma18g05210.1 | beta_catenin-like_1 | gmCTNNNBL1 | 18 | r | 3937806 | 3942392 | Armadillo 1; ARM 1 | |||||
| Gm | 642 | Glyma0048s00340.1 | KIAA0560 | gmAquarius-1 | ||||||||||
| Gm | 642 | Glyma20g00260.1 | KIAA0560 | gmAquarius-2 | 20 | f | 62075 | 71651 | ||||||
| Gm | 645 | Glyma01g01190.1 | SKIP | Prp45p | gmSKIP-1 | 1 | r | 837867 | 839526 | SKIP/SNW 1 | ||||
| Gm | 645 | Glyma16g08450.1 | SKIP | Prp45p | gmSKIP-2 | 16 | f | 7843966 | 7846245 | SKIP/SNW 1 | ||||
| Gm | 866 | Glyma10g31720.1 | MGC23918 | gmMGC23918-1 | 10 | r | 40222079 | 40224146 | ||||||
| Gm | 866 | Glyma20g35890.1 | MGC23918 | gmMGC23918-2 | 20 | f | 44077713 | 44080256 | ||||||
| Gm | 983 | Glyma03g35620.1 | PPIase-like_1 | gmPPIase-like1-1 | 3 | r | 42773255 | 42775949 | Pro_isomerase 1 | |||||
| Gm | 983 | Glyma19g38260.1 | PPIase-like_1 | gmPPIase-like1-2 | 19 | r | 45219846 | 45222425 | Pro_isomerase 1 | |||||
| Gm | 1100 | Glyma09g18830.1 | hIsy1 | Isy1p | gmIsy1 | 9 | r | 23345566 | 23346738 | Lsy1 1 | ||||
| Lj | 1 | LjSGA_009490.3 | HSP73/HSPA8 | LjHSP73-1 | Hsp70 1; | |||||||||
| Lj | 1 | LjSGA_012865.1 | HSP73/HSPA8 | LjHSP73-2 | Hsp70 1; | |||||||||
| Lj | 1 | LjSGA_020408.2 | HSP73/HSPA8 | LjHSP73-3 | Hsp70 1; | |||||||||
| Lj | 1 | LjSGA_024670.1 | HSP73/HSPA8 | LjHSP73-4 | Hsp70 1; | |||||||||
| Lj | 1 | LjSGA_025770.1 | HSP73/HSPA8 | LjHSP73-5 | Hsp70 1; | |||||||||
| Lj | 1 | LjSGA_028864.1 | HSP73/HSPA8 | LjHSP73-6 | Hsp70 1; | |||||||||
| Lj | 1 | LjSGA_030747.1 | HSP73/HSPA8 | LjHSP73-7 | Hsp70 1; | |||||||||
| Lj | 1 | LjSGA_042820.1 | HSP73/HSPA8 | LjHSP73-8 | Hsp70 1; | |||||||||
| Lj | 1 | LjSGA_048515.1 | HSP73/HSPA8 | LjHSP73-9 | Hsp70 1; | |||||||||
| Lj | 1 | LjSGA_051144.1 | HSP73/HSPA8 | LjHSP73-10 | Hsp70 1; | |||||||||
| Lj | 1 | LjSGA_066441.1 | HSP73/HSPA8 | LjHSP73-11 | Hsp70 1; | |||||||||
| Lj | 1 | LjSGA_077967.1 | HSP73/HSPA8 | LjHSP73-12 | Hsp70 1; | |||||||||
| Lj | 1 | LjT41B11.10.nd | HSP73/HSPA8 | LjHSP73-13 | Hsp70 1; | |||||||||
| Lj | 1 | LjT41B11.100.nd | HSP73/HSPA8 | LjHSP73-14 | Hsp70 1; | |||||||||
| Lj | 1 | LjT41B11.200.nd | HSP73/HSPA8 | LjHSP73-15 | Hsp70 1; | |||||||||
| Lj | 1 | chr1.CM0133.1430.nc | HSP73/HSPA8 | LjHSP73-16 | 1 | f | 22071539 | 22073217 | Hsp70 1; | |||||
| Lj | 1 | chr1.CM0147.490.nc | HSP73/HSPA8 | LjHSP73-17 | 1 | r | 55055500 | 55057567 | Hsp70 1; | |||||
| Lj | 1 | chr1.LjT14I13.210.nd | HSP73/HSPA8 | LjHSP73-18 | 1 | r | 46281189 | 46283157 | Hsp70 1; | |||||
| Lj | 1 | chr1.LjT14I13.240.nd | HSP73/HSPA8 | LjHSP73-19 | 1 | r | 46288676 | 46290598 | Hsp70 1; | |||||
| Lj | 1 | chr1.LjT16O03.90.nd | HSP73/HSPA8 | LjHSP73-20 | 1 | r | 59710814 | 59712757 | Hsp70 1; | |||||
| Lj | 1 | chr2.CM0120.590.nd | HSP73/HSPA8 | LjHSP73-21 | 2 | f | 35637902 | 35639816 | Hsp70 1; | |||||
| Lj | 1 | chr2.CM0373.840.nc | HSP73/HSPA8 | LjHSP73-22 | 2 | r | 20317839 | 20319832 | Hsp70 1; | |||||
| Lj | 1 | chr2.CM0373.850.nc | HSP73/HSPA8 | LjHSP73-23 | 2 | r | 20321728 | 20323705 | Hsp70 1; | |||||
| Lj | 1 | chr3.CM0452.230.nd | HSP73/HSPA8 | LjHSP73-24 | 3 | r | 47797289 | 47799253 | Hsp70 1; | |||||
| Lj | 1 | chr4.CM0179.510.nd | HSP73/HSPA8 | LjHSP73-25 | 4 | f | 38137185 | 38138192 | Hsp70 1; | |||||
| Lj | 1 | chr6.CM0118.540.nd | HSP73/HSPA8 | LjHSP73-26 | 6 | f | 59482952 | 59485051 | Hsp70 1; | |||||
| Lj | 1 | chr6.CM0118.670.nc | HSP73/HSPA8 | LjHSP73-27 | 6 | f | 59550339 | 59552144 | Hsp70 1; | |||||
| Lj | 134 | chr5.CM0040.250.nc | G10 | Cwc14p | ljG10 | 5 | r | 7650883 | 7654624 | G10 1; | ||||
| Lj | 167 | chr1.CM0318.70.nd | hSyf3/CRN | Clf1/Syf3p | ljCRN1a-1 | 1 | r | 69791250 | 69792306 | TPR 1; HAT 14; TPR | ||||
| Lj | 167 | chr2.CM0099.310.nd | hSyf3/CRN | Clf1/Syf3p | ljCRN1a-2 | 2 | f | 75540468 | 75541645 | TPR 1; HAT 14; TPR | ||||
| Lj | 168 | LjSGA_031559.1 | hSyf3/CRN | Clf1/Syf3p | ljCypE1a-1 | Pro_isomerase 1 | ||||||||
| Lj | 168 | chr1.CM0231.140.nd | hSyf3/CRN | Clf1/Syf3p | ljCypE1a-2 | 1 | f | 51837307 | 51837822 | Pro_isomerase 1 | ||||
| Lj | 288 | LjSGA_062711.1 | hSyf1 | Syf1p | ljSyf1 | TPR 1;HAT 10;TPRli | ||||||||
| Lj | 297 | LjSGA_011702.1 | hECM2 | Ecm2p | ljECM2-1a | RRM 1; CCCH 1 | ||||||||
| Lj | 407 | chr4.CM0042.2070.nc | SPF27/BCAS2 | ljSPF27 | 4 | r | 68113741 | 68116099 | BCAS2 1 | |||||
| Lj | 414 | LjSGA_061630.1 | hPrp19 | Prp19p | ljPrp19a | WD-40 7; Ubox 1 | ||||||||
| Lj | 467 | chr6.LjT35H04.230.nd | PRL1 | Prp46p | ljPRL1 | 6 | f | 48810672 | 48815486 | WD-40 2;WD40like 1 | ||||
| Lj | 471 | LjSGA_027768.1 | GCIP_p29 | Syf2 | ljGCIPp29 | |||||||||
| Lj | 546 | chr4.CM0281.130.nc | AD-002 | Cwc15p | ljAD-002 | 4 | f | 25095931 | 25098203 | Cwf_Cwc_15 1 | ||||
| Lj | 559 | chr1.CM0600.100.nd | CDC5 | Cef1 | ljCDC5 | 1 | r | 84317011 | 84321179 | SANT 2 | ||||
| Lj | 640 | LjSGA_011794.1 | beta_catenin-like_1 | ljCTNNNBL1 | Armadillo 1; ARM 1 | |||||||||
| Lj | 642 | LjT39F13.60.nc | KIAA0560 | ljAquarius | ||||||||||
| Lj | 645 | chr3.CM0261.280.nc | SKIP | Prp45p | ljSKIP | 3 | r | 88296258 | 88298066 | SKIP/SNW 1 | ||||
| Lj | 866 | LjSGA_028354.1 | MGC23918 | ljMGC23918 | ||||||||||
| Lj | 1100 | chr3.CM0282.580.nc | hIsy1 | Isy1p | ljIsy1 | 3 | r | 8350366 | 8351274 | Lsy1 1 | ||||
| Mt | 1 | IMGA|AC127167_39.2 | HSP73/HSPA8 | MtHSP73-1 | 2 | r | 11353902 | 11358659 | Hsp70 1; | |||||
| Mt | 1 | IMGA|AC127167_41.2 | HSP73/HSPA8 | MtHSP73-1 | 2 | r | 11374474 | 11380748 | Hsp70 1; | |||||
| Mt | 1 | IMGA|AC127167_44.2 | HSP73/HSPA8 | MtHSP73-1 | 2 | r | 11386237 | 11389715 | Hsp70 1; | |||||
| Mt | 1 | IMGA|AC127167_45.2 | HSP73/HSPA8 | MtHSP73-1 | 2 | r | 11390554 | 11394884 | Hsp70 1; | |||||
| Mt | 1 | IMGA|AC137996_18.2 | HSP73/HSPA8 | MtHSP73-2 | 7 | r | 3629881 | 3632750 | Hsp70 1; | |||||
| Mt | 1 | IMGA|AC137996_20.2 | HSP73/HSPA8 | MtHSP73-2 | Hsp70 1; | |||||||||
| Mt | 1 | IMGA|AC137996_23.2 | HSP73/HSPA8 | MtHSP73-2 | Hsp70 1; | |||||||||
| Mt | 1 | IMGA|AC137996_25.2 | HSP73/HSPA8 | MtHSP73-2 | Hsp70 1; | |||||||||
| Mt | 1 | IMGA|AC137996_26.2 | HSP73/HSPA8 | MtHSP73-2 | Hsp70 1; | |||||||||
| Mt | 1 | IMGA|AC137996_27.2 | HSP73/HSPA8 | MtHSP73-2 | Hsp70 1; | |||||||||
| Mt | 1 | IMGA|AC137996_40.2 | HSP73/HSPA8 | MtHSP73-2 | 7 | r | 3687392 | 3689719 | Hsp70 1; | |||||
| Mt | 1 | IMGA|AC137996_52.2 | HSP73/HSPA8 | MtHSP73-2 | 7 | r | 3679309 | 3681471 | Hsp70 1; | |||||
| Mt | 1 | IMGA|AC137996_53.2 | HSP73/HSPA8 | MtHSP73-2 | 7 | r | 3674156 | 3676576 | Hsp70 1; | |||||
| Mt | 1 | IMGA|AC137996_65.2 | HSP73/HSPA8 | MtHSP73-2 | Hsp70 1; | |||||||||
| Mt | 1 | IMGA|AC137996_7.2 | HSP73/HSPA8 | MtHSP73-2 | 7 | r | 3666874 | 3668928 | Hsp70 1; | |||||
| Mt | 1 | IMGA|AC137996_9.2 | HSP73/HSPA8 | MtHSP73-2 | 7 | f | 3656446 | 3658580 | Hsp70 1; | |||||
| Mt | 1 | IMGA|AC138130_37.2 | HSP73/HSPA8 | MtHSP73-3 | 2 | f | 22061399 | 22063321 | Hsp70 1; | |||||
| Mt | 1 | IMGA|AC140546_4.2 | HSP73/HSPA8 | MtHSP73-4 | 8 | r | 33602344 | 33604840 | Hsp70 1; | |||||
| Mt | 1 | IMGA|AC140547_7.2 | HSP73/HSPA8 | MtHSP73-5 | 2 | r | 5883784 | 5885692 | Hsp70 1; | |||||
| Mt | 1 | IMGA|AC145449_27.2 | HSP73/HSPA8 | MtHSP73-6 | 4 | r | 37327677 | 37329921 | Hsp70 1; | |||||
| Mt | 1 | IMGA|AC146757_44.2 | HSP73/HSPA8 | MtHSP73-7 | 7 | r | 5618046 | 5622059 | Hsp70 1; | |||||
| Mt | 1 | IMGA|AC146757_74.2 | HSP73/HSPA8 | MtHSP73-7 | 7 | f | 5532996 | 5535727 | Hsp70 1; | |||||
| Mt | 1 | IMGA|AC149204_23.2 | HSP73/HSPA8 | MtHSP73-8 | 7 | r | 18351023 | 18353038 | Hsp70 1; | |||||
| Mt | 1 | IMGA|AC149204_27.2 | HSP73/HSPA8 | MtHSP73-8 | 7 | r | 18346855 | 18350006 | Hsp70 1; | |||||
| Mt | 1 | IMGA|AC150446_33.2 | HSP73/HSPA8 | MtHSP73-9 | Hsp70 1; | |||||||||
| Mt | 1 | IMGA|AC150776_9.2 | HSP73/HSPA8 | MtHSP73-10 | 7 | f | 26364256 | 26367390 | Hsp70 1; | |||||
| Mt | 1 | IMGA|AC155888_17.2 | HSP73/HSPA8 | MtHSP73-11 | 7 | r | 2247399 | 2249736 | Hsp70 1; | |||||
| Mt | 1 | IMGA|AC155895_2.2 | HSP73/HSPA8 | MtHSP73-12 | 2 | f | 10361750 | 10363969 | Hsp70 1; | |||||
| Mt | 1 | IMGA|AC155895_3.2 | HSP73/HSPA8 | MtHSP73-12 | 2 | f | 10366216 | 10369174 | Hsp70 1; | |||||
| Mt | 1 | IMGA|AC171167_13.2 | HSP73/HSPA8 | MtHSP73-13 | 7 | r | 3622007 | 3623949 | Hsp70 1; | |||||
| Mt | 1 | IMGA|AC171167_17.2 | HSP73/HSPA8 | MtHSP73-13 | 7 | r | 3565612 | 3567890 | Hsp70 1; | |||||
| Mt | 1 | IMGA|AC171167_18.2 | HSP73/HSPA8 | MtHSP73-13 | 7 | r | 3601673 | 3603878 | Hsp70 1; | |||||
| Mt | 1 | IMGA|AC171167_29.2 | HSP73/HSPA8 | MtHSP73-13 | 7 | f | 3605471 | 3607943 | Hsp70 1; | |||||
| Mt | 1 | IMGA|AC171167_32.2 | HSP73/HSPA8 | MtHSP73-13 | 7 | r | 3590261 | 3592342 | Hsp70 1; | |||||
| Mt | 1 | IMGA|AC171167_34.2 | HSP73/HSPA8 | MtHSP73-13 | 7 | r | 3558015 | 3560019 | Hsp70 1; | |||||
| Mt | 1 | IMGA|AC171167_5.2 | HSP73/HSPA8 | MtHSP73-13 | 7 | r | 3596220 | 3598506 | Hsp70 1; | |||||
| Mt | 1 | IMGA|AC171167_6.2 | HSP73/HSPA8 | MtHSP73-13 | 7 | r | 3610623 | 3612613 | Hsp70 1; | |||||
| Mt | 1 | IMGA|AC171619_12.2 | HSP73/HSPA8 | MtHSP73-14 | 4 | r | 22876099 | 22878102 | Hsp70 1; | |||||
| Mt | 1 | IMGA|AC174467_36.2 | HSP73/HSPA8 | MtHSP73-15 | 7 | f | 3415419 | 3417337 | Hsp70 1; | |||||
| Mt | 1 | IMGA|AC184161_21.2 | HSP73/HSPA8 | MtHSP73-16 | Hsp70 1; | |||||||||
| Mt | 1 | IMGA|AC188991_10.1 | HSP73/HSPA8 | MtHSP73-17 | 2 | f | 11280694 | 11286576 | Hsp70 1; | |||||
| Mt | 1 | IMGA|AC188991_15.1 | HSP73/HSPA8 | MtHSP73-17 | 2 | f | 11303249 | 11305316 | Hsp70 1; | |||||
| Mt | 1 | IMGA|AC188991_23.1 | HSP73/HSPA8 | MtHSP73-17 | 2 | f | 11335608 | 11344190 | Hsp70 1; | |||||
| Mt | 1 | IMGA|AC188991_7.1 | HSP73/HSPA8 | MtHSP73-17 | 2 | f | 11253727 | 11259784 | Hsp70 1; | |||||
| Mt | 1 | IMGA|AC195561_15.1 | HSP73/HSPA8 | MtHSP73-18 | 7 | r | 4630456 | 4632590 | Hsp70 1; | |||||
| Mt | 1 | IMGA|CT963112_21.2 | HSP73/HSPA8 | MtHSP73-19 | 5 | r | 22288514 | 22290776 | Hsp70 1; | |||||
